上柴100千瓦柴油發(fā)電機(jī)組
2020-03-08
上柴柴油發(fā)電機(jī)組100千瓦技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào) | D100S3K | ||
常用功率 | 100KW | 備用功率 | 110KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 180A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤5S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動(dòng)電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 1080kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2100*933*1185 |
上柴柴油發(fā)電機(jī)組100千瓦柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | SC4H180D2 | 制造廠 | 上柴股份 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級(jí) | 國(guó)標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 115KW | 1h功率 | 132KW |
潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí) | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤(rùn)滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 105*124 | 汽缸數(shù) | 4缸直列 |
排量 | 4.3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
上柴柴油發(fā)電機(jī)組100千瓦發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號(hào) | SC274CC1 | 制造廠 | 上柴伊華 |
額定功率 | 100KW | 額定電流 | 180A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 絕緣等級(jí),溫升等級(jí) | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵(lì)磁方式 | 無刷自磁 |
上柴柴油發(fā)電機(jī)組100千瓦采用上海柴油機(jī)股份有限公司H系列電站柴油機(jī)作動(dòng)力,標(biāo)配自啟動(dòng)型,可選配ATS切換柜,形成自啟動(dòng)自切換機(jī)組。機(jī)組具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。機(jī)組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動(dòng)系統(tǒng),用戶只需注入機(jī)油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動(dòng)機(jī)組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
如果您想閱讀更多上柴柴油發(fā)電機(jī)組各個(gè)功率,導(dǎo)航如下:
上柴50千瓦 上柴64千瓦 上柴80千瓦 上柴100千瓦 上柴120千瓦 上柴150千瓦
上柴160千瓦 上柴180千瓦 上柴200千瓦 上柴250千瓦 上柴300千瓦 上柴350千瓦
上柴400千瓦 上柴450千瓦 上柴500千瓦 上柴600千瓦 上柴660千瓦 上柴800千瓦